Série 3: Bases
|
| Entrée | | Sortie | |
|
| -2.5 | | x n'appartient pas à I | |
| -1 | | x appartient à I | |
| 0.5 | | x appartient à I | |
| 1 | | x n'appartient pas à I | |
| 1.5 | | x n'appartient pas à I | |
|
|
| Entrée | | Sortie | |
|
| -20 | | x n'appartient pas à I | |
| -10 | | x appartient à I | |
| -2 | | x appartient à I | |
| -1 | | x n'appartient pas à I | |
| 0 | | x n'appartient pas à I | |
| 1 | | x n'appartient à I | |
| 1.5 | | x n'appartient pas à I | |
| 2 | | x n'appartient à I | |
| 3 | | x n'appartient pas à I | |
| 4 | | x n'appartient pas à I | |
| -5 | | x n'appartient à I | |
| 0.2 | | x n'appartient à I | |
| 2.6 | | x n'appartient à I | |
|
Dans le premier cas:
a=6, b=-2, c=8, d=0
Dans le deuxième cas:
a=6.0, b=-2.0, c=8.0, d=0.5
|
| Entrée | | Sortie | |
| H0 | | eps | | nbr | | (au dernier rebond) | |
|
| 10 | | 0.9 | | 20 | | 0.147809 | |
| 0 | | 0.5 | | 1 | | 0.000000 | |
| 15 | | 0.5 | | 0 | | 15.000000 | |
| 10 | | 0 | | 20 | | 0.000000 | |
| 9 | | 0.999 | | 9 | | 8.8393370 | |
|
| Essayez avec H0<0, eps<0, eps≥1 ou nbr<0 | |
|
| Entrée | | Sortie | |
| H0 | | eps | | h_fin | | (nombre de rebonds) | |
|
| 10 | | 0.9 | | 0.5 | | 15 | |
| 0 | | 0.5 | | 0 | | 1 | |
| 15 | | 0.999 | | 0.001 | | 4806 (*) | |
| 10 | | 0 | | 5 | | 1 | |
| 20 | | 0.6 | | 5 | | 2 | |
|
| Essayez avec H0<0, eps<0, eps≥1, h_fin≤0 ou h_fin≥H0 | |
* il est possible que cette valeur soit différente en fonction de la machine.
|
| Entrée | | Sortie | |
| S0 | | r | | ir | | Somme des interêts | | Durée du remboursement | |
|
| 30000 | | 1300 | | 0.01 | | 3612.00 | | 24 | |
| 5000 | | 10000 | | 0.01 | | 50.00 | | 1 | |
|
| Essayez avec S0<0, r≤0, ir<0 ou ir≥1 | |
|
| Entrée | | Sortie | |
|
| 2 | | premier | |
| 16 | | divisible par 2 | |
| 17 | | premier | |
| 91 | | divisible par 7 | |
| 589 | | divisible par 19 | |
| 1001 | | divisible par 7 | |
| 1009 | | premier | |
| 1299827 | | premier | |
| 2146654199 | | divisible par 46327 | |
|
| Essayez avec N≤1 | |
Note: L'algorithm le plus rapid pour factorizer les nombres premiers s'appelle 'General Number Field Sieve'. Avec cet algorithm, il est actuellement possible de factorizer en quelques mois des nombres long de 512 chiffres.
|
| Entrée | | Sortie | |
| | | | | | | | | | |
|
| -1 | | -1.58198 | | indéfinie | | -0.666667 | | indéfinie | |
| 0 | | indéfinie | | indéfinie | | -0.000000 | | indéfinie | |
| 1 | | -0.581977 | | indéfinie | | indéfinie | | indéfinie | |
| 2 | | -0.313035 | | 10.2434 | | indéfinie | | 0.711989 | |
| 3 | | -0.157187 | | 8.95901 | | indéfinie | | indéfinie | |
| 8 | | -0.0026846 | | 22.1371 | | 1.33333 | | 1.10678 | |
|
|
| Entrée | | Sortie | |
| a2 | | a1 | | a0 | | | |
|
| 0 | | 0 | | 8 | | une seule racine: -2.00000 | |
| 3 | | 3 | | 12 | | une seule racine: -3.22398 | |
| 1 | | -54 | | 4 | | trois racines: 6.825569, -7.899753, 0.074184 | |
| 0 | | -1 | | 0 | | trois racines: 1, -1, 0 | |
| 0 | | -3 | | 2 | | deux racines, l'une simple: -2, l'autre double: 1 | |
|